UBICACIÓN DE LAS PIEZAS
ILUSTRACIÓN
*A | Con intermitentes laterales |
*B | para A25A-FKS |
*C | para 2GR-FKS |
- | - |
*1 | CONJUNTO DEL FARO IZQUIERDO |
*2 | CONJUNTO DEL FARO DERECHO |
*3 | CONJUNTO DEL INTERMITENTE LATERAL IZQUIERDO |
*4 | CONJUNTO DEL INTERMITENTE LATERAL DERECHO |
*5 | Front Recognition Camera |
*6 | ECM |
*7 | ECU DE CONTROL DE DERRAPE (CONJUNTO DEL ACTUADOR DEL FRENO) |
*8 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE LA POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO/PUNTO MUERTO |
*9 | CONJUNTO DEL BLOQUE DE EMPALMES Y BLOQUE DE RELÉS DEL COMPARTIMENTO DEL MOTOR - RELÉ H-LP IZQUIERDO - RELÉ H-LP DERECHO - RELÉ DIM - RELÉ DRL (para intermitentes tipo de LED) - FUSIBLE H-LP IZQUIERDO - FUSIBLE H-LP DERECHO - FUSIBLE H-LP HI - FUSIBLE ALT - FUSIBLE DRL (para intermitentes tipo de LED) |
*10 | CONJUNTO DEL SENSOR DEL RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA |
ILUSTRACIÓN
*1 | CONJUNTO DE LA LUZ DE FRENO CENTRAL |
*2 | CONJUNTO DERECHO DE LA LUZ DE MATRÍCULA |
*3 | CONJUNTO DE LA LUZ DE MATRÍCULA IZQUIERDA |
*4 | CONJUNTO DE LAS LUCES TRASERAS DERECHAS - LENTE Y CUERPO DE LAS LUCES TRASERAS DERECHAS (para luz de marcha atrás tipo LED) - CABLE DE LAS LUCES TRASERAS DERECHAS (para luz de marcha atrás tipo LED) |
*5 | CONJUNTO DE LAS LUCES TRASERAS IZQUIERDAS - LENTE Y CUERPO DE LAS LUCES TRASERAS IZQUIERDAS (para luz de marcha atrás tipo LED) - CABLE DE LAS LUCES TRASERAS IZQUIERDAS (para luz de marcha atrás tipo LED) |
*6 | CONJUNTO DE LAS LUCES COMBINADAS TRASERAS DERECHAS - CONJUNTO DE LUCES LED COMBINADAS TRASERAS (para luz de marcha atrás de bombilla) - ZÓCALO Y EL CABLE DEL CONJUNTO DE LUCES TRASERAS DERECHAS (para luz de marcha atrás de bombilla) - CABLE DEL CONJUNTO DE LUCES TRASERAS DERECHAS (para luz de marcha atrás tipo LED) |
*7 | CONJUNTO DE LAS LUCES COMBINADAS TRASERAS IZQUIERDAS - CONJUNTO DE LUCES LED COMBINADAS TRASERAS (para luz de marcha atrás de bombilla) - ZÓCALO Y EL CABLE DEL CONJUNTO DE LUCES TRASERAS IZQUIERDAS (para luz de marcha atrás de bombilla) - CABLE DEL CONJUNTO DE LUCES TRASERAS IZQUIERDAS (para luz de marcha atrás tipo LED) |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Sin freno de estacionamiento eléctrico |
- | - |
*1 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DE CARRETERA |
*2 | SENSOR DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LUCES |
*3 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE LA SEÑAL DE ADVERTENCIA DE PELIGRO |
*4 | INTERRUPTOR DE LOS INTERMITENTES |
*5 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE FRENO |
*6 | ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL VOLANTE |
*7 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*8 | SENSOR DE DIRECCIÓN |
*9 | CONJUNTO DEL SENSOR DEL AIRBAG |
*10 | ECU DE LA CARROCERÍA PRINCIPAL (ECU DE LA RED MÚLTIPLEX DE LA CARROCERÍA) |
*11 | DLC3 |
*12 | CONJUNTO DEL MEDIDOR COMBINADO |
*13 | CONJUNTO DEL BLOQUE DE EMPALMES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS - RELÉ TAIL - RELÉ BKUP LP - FUSIBLE TAIL - FUSIBLE BKUP LP - FUSIBLE ECU-B NO. 2 - FUSIBLE ECU-DCC NO. 2 - FUSIBLE HAZ - FUSIBLE METER-IG2 - FUSIBLE STOP - FUSIBLE ECU-ACC |
- | - |
Sistema De DiagnOstico
SISTEMA DE DIAGNOSTICO SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE LA
SUPERVISION DE VISTA PANORAMICA (a) Para el diagnostico del sistema de
supervision de vista panoramica, las senales recibidas por el controlador de la
camara de television se pueden comprobar y el sistema de supervision de vista
panoramica se p ...
Cortocircuito a masa o circuito abierto en el sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda (C050C14)
DESCRIPCIÓN Consulte el DTC C050C12 Haga clic aquí
No. de DTC Detection Item
Condición de detección de DTC
Área afectada C050C14
Cortocircuito a masa o circuito abierto en el sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda
Se detecta un cortocircuito o un ...
Fallo del sensor del angulo de direccion (C1626)
DESCRIPCION Este DTC se almacena si el conjunto de
la camara de television trasera recibe una senal a traves del sistema de
comunicacion CAN procedente del sensor de direccion que indica una averia
interna.
No. de DTC Detection
Item Condicion de deteccion
de DTC Area afectada
...