TABLA DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS
Sistema de supervision de vista panoramica
No. de DTC | Detection Item | Enlace |
---|---|---|
C1611 | Averia en la ECU |
|
C1614 | Averia en la ECU |
|
C1621 | Fallo de la fuente de alimentacion de la camara trasera |
|
C1622 | Circuito abierto o cortocircuito en la senal de la camara trasera |
|
C1625 | Circuito abierto o cortocircuito en +B del sensor del angulo de direccion |
|
C1625 | Circuito abierto o cortocircuito en +B del sensor del angulo de direccion |
|
C1626 | Fallo del sensor del angulo de direccion |
|
C1626 | Fallo del sensor del angulo de direccion |
|
C164D | Averia en el sensor de velocidad de las ruedas |
|
C1681 | Averia en la retroalimentacion de la camara delantera |
|
C1682 | Averia actual de la camara delantera |
|
C1683 | Averia en la retroalimentacion de la camara lateral |
|
C1684 | Averia actual de la camara lateral |
|
C1686 | Averia en la senal de sincronizacion de video de la camara lateral del lado del conductor |
|
C1687 | Sobrecarga de corriente detectada en la camara lateral del lado del conductor |
|
C168D | Informacion del vehiculo no coincidente |
|
C168D | Informacion del vehiculo no coincidente |
|
C1691 | Inicializacion incompleta de la camara trasera |
|
C1694 | Reinicio del angulo de direccion incompleto |
|
C1694 | Reinicio del angulo de direccion incompleto |
|
C1697 | Ajuste incompleto de la posicion de la camara |
|
C2A5C | Averia en la senal de solicitud de sonido del avisador acustico BSM |
|
C2A5D | Averia en el avisador acustico BSM |
|
C2A63 | Circuito interno de la camara trasera |
|
C2A6A | Averia en la respuesta de la camara trasera |
|
U0073 | Bus de comunicacion del modulo de control desactivado |
|
U0100 | Perdida de comunicacion con ECM/PCM "A" |
|
U0100 | Perdida de comunicacion con ECM/PCM "A" |
|
U0126 | Comunicacion del sensor de direccion |
|
U0126 | Comunicacion del sensor de direccion |
|
U0129 | Perdida de comunicacion con el modulo de control del sistema de frenos |
|
U0129 | Perdida de comunicacion con el modulo de control del sistema de frenos |
|
U0140 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la carroceria |
|
U0140 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la carroceria |
|
U0163 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de navegacion |
|
U0163 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de navegacion |
|
U0233 | Perdida de comunicacion con el modulo principal de supervision de punto ciego |
|
U0233 | Perdida de comunicacion con el modulo principal de supervision de punto ciego |
|
U023B | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la supervision de vista panoramica |
|
U0265 | Perdida de comunicacion con el sensor de procesamiento de imagen A |
|
U1000 | Fallo de la comunicacion CAN (registro de mensajes) |
|
U1000 | Fallo de la comunicacion CAN (registro de mensajes) |
|
U1110 | Perdida de comunicacion con el modulo del sensor de asistencia al estacionamiento intuitivo |
|
U1110 | Perdida de comunicacion con el modulo del sensor de asistencia al estacionamiento intuitivo |
|
Funcionamiento incorrecto
DESCRIPCION En caso de que las puertas se bloqueen o
desbloqueen por ellas mismas aunque no se lleve a cabo una operacion de
bloqueo o desbloqueo de las puertas, podrian considerarse como causa
probable una averia del vehiculo, una operacion accidental por parte del
cliente o de un pasajero ...
Fallo electrónico interno de rendimiento de posición de la mariposa del módulo de control interno (P060E49)
DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVISIÓN El ECM controla las señales recibidas desde el sensor de posición de la mariposa No. 1. Cuando el ECM supervisa la señal VTA1 del sensor de posición de la mariposa No. 1, si estas señales no se correlacionan, se memorizar ...
Desecho
DESECHO PRECAUCIÓN/AVISO/OBSERVACIÓN
ADVERTENCIA: Antes de realizar el despliegue de cualquier pieza del sistema SRS previo a su desecho, revise y siga todas las regulaciones medioambientales y relativas a materiales peligrosos. El despliegue antes del desecho puede ser considerado co ...