TABLA DE COMBINACIÓN DE DTC
CÓMO INTERPRETAR LOS DTC DE COMUNICACIÓN (DTC QUE COMIENZAN CON U)
(a) Si no puede reproducirse un error de comunicación CAN, determine la supuesta pieza averiada a través de los DTC almacenados en las ECU que están conectadas a los buses de CAN siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.
OBSERVACIÓN:
Los DTC de comunicación (DTC que comienzan con U) indican un error de comunicación entre la ECU que almacena el DTC y la ECU indicada por el DTC.
(1) Si varias ECU almacenan un DTC de comunicación para una ECU en particular, lo más probable es que exista una interrupción de la comunicación de la ECU.
*a | Elementos que se deben revisar |
- | - |
AVISO:
Haga clic aquí
OBSERVACIÓN:
Debido a que varias ECU indican una interrupción de la comunicación con la ECU principal de la carrocería, son altas las posibilidades de una interrupción de la comunicación de la ECU principal de la carrocería.
(2) Si se almacenan casi todos los DTC de comunicación de una ECU, lo más probable es que exista una interrupción de comunicación de la ECU.
*a | Elementos que se deben revisar |
- | - |
AVISO:
Haga clic aquí
OBSERVACIÓN:
(b) A fin de ayudar a determinar la pieza del bus secundario que posee un error de comunicación, priorice los DTC de interrupción de comunicación almacenados en la ECU equipada con función de pasarela.
*a | Elementos que se deben revisar |
*b | ECM |
*c | ECU equipada con función de pasarela |
*d | Ubicación de la avería |
*e | Bus central |
*f | Bus secundario |
AVISO:
Esta tabla de DTC es de otro modelo, y solo se usa aquí para mostrar las ECU conectadas tanto a un bus central como a un bus secundario. Muestra la salida de los DTC cuando hay un circuito en las líneas principales del bus para el ECM en el bus secundario. Esta tabla no muestra los DTC aplicables para este vehículo.
OBSERVACIÓN:
(c) Cuando se producen algunas de las siguientes averías, es posible que se emitan varios DTC de varias ECU. Por esta razón, es posible que sea difícil determinar la posible pieza averiada.
TABLA DE COMBINACIÓN DE DTC (CIRCUITO ABIERTO O CORTOCIRCUITO EN EL BUS 1, ERROR DE COMUNICACIÓN PASADO)
(a) Si se emiten DTC que señalan un error de comunicación anterior de una ECU o de un sensor conectado al Bus 1 (pero el bus se encuentra en estado normal cuando se ejecuta la comprobación de buses de CAN), el área probablemente afectada por la avería se podrá determinar en función de la siguiente tabla de combinación de DTC.
OBSERVACIÓN:
- | Tipo de problema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Circuito abierto en líneas secundarias de CAN | |||||
ECU emitida | DTC emitido |
Modo de interrupción de la comunicación del módulo de la cámara delantera
|
Modo de interrupción de la comunicación del sensor de radar de onda milimétrica
|
Modo de interrupción de la comunicación del sensor de supervisión de punto ciego
| |
Bus 1 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Bus 1 | Sensor de supervisión de punto ciego derecho |
U0100 | - |
- | ○ |
U0125 | - |
- | ○ | ||
U0126 | - |
- | ○ | ||
U0129 | - |
- | ○ | ||
U0142 | - |
- | ○ | ||
Cámara de reconocimiento delantera (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U015587 | ○ |
- | - | ||
U110687 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema anticolisión) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U013187 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de la cámara delantera) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U014087 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de iluminación) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U014087 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema de control de carril) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U013187 | ○ |
- | - | ||
U015587 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de asistencia de señales de tráfico en carretera) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U014087 | ○ |
- | - | ||
U015587 | ○ |
- | - | ||
Conjunto del sensor del radar de onda milimétrica |
- | - |
- | - | |
Conjunto de la cámara de televisión trasera |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0140 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
U0233 | - |
- | ○ | ||
U023B | - |
- | - | ||
U1110 | - |
- | - | ||
Bus 1 | Controlador de la cámara de televisión*1 |
U0100 | - |
- | - |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0140 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
U0233 | - |
- | ○ | ||
U0265 | - |
- | - | ||
U1110 | - |
- | - | ||
Conjunto de la ECU de advertencia de espacio libre*1 |
U010087 | - |
- | - | |
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023387 | - |
- | ○ | ||
Bus 2 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
ECM | U012987 |
- | - |
- | |
U015587 |
- | - |
- | ||
ECM (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010487 | - |
○ | - | |
U012287 | - |
- | - | ||
Bus 3 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del receptor de radio y pantalla*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U0198 | - |
- | - | ||
U023B | - |
- | - | ||
U0265 | - |
- | - | ||
U1110 | - |
- | - | ||
DCM (transceptor de la unidad telemática) |
U014087 | - |
- | - | |
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
Bus 4 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del sensor del airbag |
U0154 | - |
- | - | |
Conjunto del actuador del freno*1 |
U010087 | - |
- | - | |
U010187 | - |
- | - | ||
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
Bus 4 | ECU y receptor de advertencia de la presión de los neumáticos |
U0129 | - |
- | - |
Conjunto del engranaje de la servodirección de cremallera y piñón |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U023A | ○ |
- | - | ||
ECU de detección de ocupantes |
U0125 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
Conjunto de la ECU de 4WD*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
Sensor de dirección | - |
- | - |
- | |
Bus 5 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del amplificador del aire acondicionado |
U0100 | - |
- | - | |
U0131 | - |
- | - | ||
U0142 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
ECU de la carrocería principal (ECU de la red múltiplex de la carrocería) |
U0100 | - |
- | - | |
U0101 | - |
- | - | ||
U0120 | - |
- | - | ||
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U023A | ○ |
- | - | ||
U0327 | - |
- | - | ||
U1106 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de entrada) |
U0100 | - |
- | - | |
U0142 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de conmutación de la fuente de alimentación) |
U0100 | - |
- | - | |
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
Bus 5 | Conjunto del medidor combinado |
U010087 | - |
- | - |
U011487 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023387 | - |
- | ○ | ||
U023A87 | ○ |
- | - | ||
U032787 | - |
- | - | ||
U110687 | - |
- | - | ||
U111087 | - |
- | - | ||
U111287 | - |
- | - | ||
U113387 | - |
- | - | ||
Subconjunto del espejo del medidor |
U010087 | - |
- | - | |
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023A87 | ○ |
- | - | ||
U111087 | - |
- | - |
- | Tipo de problema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Circuito abierto en líneas secundarias de CAN | |||||
ECU emitida | DTC emitido |
Modo de interrupción de la comunicación de la cámara de televisión trasera
|
Modo de interrupción de la comunicación de la ECU de advertencia de espacio libre
|
Modo de interrupción de la comunicación de la ECU de asistencia al estacionamiento
| |
Bus 1 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Sensor de supervisión de punto ciego derecho |
U0100 | - |
- | - | |
U0125 | - |
- | - | ||
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0142 | - |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010087 | - |
- | - | |
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
U110687 | - |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema anticolisión) |
U010087 | - |
- | - | |
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
Bus 1 | Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de la cámara delantera) |
U010087 | - |
- | - |
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de iluminación) |
U010087 | - |
- | - | |
U012587 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema de control de carril) |
U010087 | - |
- | - | |
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de asistencia de señales de tráfico en carretera) |
U010087 | - |
- | - | |
U012587 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
Conjunto del sensor del radar de onda milimétrica |
- | - |
- | - | |
Conjunto de la cámara de televisión trasera |
U0100 | ○ |
- | - | |
U0126 | ○ |
- | - | ||
U0129 | ○ |
- | - | ||
U0140 | ○ |
- | - | ||
U0163 | ○ |
- | - | ||
U0233 | ○ |
- | - | ||
U023B | ○ |
- | ○ | ||
U1110 | ○ |
○ | - | ||
Controlador de la cámara de televisión*1 |
U0100 | - |
- | ○ | |
U0126 | - |
- | ○ | ||
U0129 | - |
- | ○ | ||
U0140 | - |
- | ○ | ||
U0163 | - |
- | ○ | ||
U0233 | - |
- | ○ | ||
U0265 | ○ |
- | ○ | ||
U1110 | - |
○ | ○ | ||
Conjunto de la ECU de advertencia de espacio libre*1 |
U010087 | - |
○ | - | |
U012587 | - |
○ | - | ||
U012687 | - |
○ | - | ||
U012987 | - |
○ | - | ||
U014087 | - |
○ | - | ||
U015587 | - |
○ | - | ||
U016487 | - |
○ | - | ||
U023387 | - |
○ | - | ||
Bus 2 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
ECM | U012987 |
- | - |
- | |
U015587 |
- | - |
- | ||
Bus 2 | ECM (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010487 | - |
- | - |
U012287 | - |
- | - | ||
Bus 3 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del receptor de radio y pantalla*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U0198 | - |
- | - | ||
U023B | - |
- | ○ | ||
U0265 | ○ |
- | - | ||
U1110 | - |
○ | - | ||
DCM (transceptor de la unidad telemática) |
U014087 | - |
- | - | |
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
Bus 4 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del sensor del airbag |
U0154 | - |
- | - | |
Conjunto del actuador del freno*1 |
U010087 | - |
- | - | |
U010187 | - |
- | - | ||
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
ECU y receptor de advertencia de la presión de los neumáticos |
U0129 | - |
- | - | |
Conjunto del engranaje de la servodirección de cremallera y piñón |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U023A | - |
- | - | ||
ECU de detección de ocupantes |
U0125 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
Conjunto de la ECU de 4WD*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
Sensor de dirección | - |
- | - |
- | |
Bus 5 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del amplificador del aire acondicionado |
U0100 | - |
- | - | |
U0131 | - |
- | - | ||
U0142 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
Bus 5 | ECU principal de la carrocería (ECU de la red múltiplex de la carrocería) |
U0100 | - |
- | - |
U0101 | - |
- | - | ||
U0120 | - |
- | - | ||
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U023A | - |
- | - | ||
U0327 | - |
- | - | ||
U1106 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de entrada) |
U0100 | - |
- | - | |
U0142 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de conmutación de la fuente de alimentación) |
U0100 | - |
- | - | |
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
Conjunto del medidor combinado |
U010087 | - |
- | - | |
U011487 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023387 | - |
- | - | ||
U023A87 | - |
- | - | ||
U032787 | - |
- | - | ||
U110687 | - |
- | - | ||
U111087 | - |
○ | - | ||
U111287 | - |
- | - | ||
U113387 | - |
- | - | ||
Subconjunto del espejo del medidor |
U010087 | - |
- | - | |
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023A87 | - |
- | - | ||
U111087 | - |
○ | - |
- | Tipo de problema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Circuito abierto en líneas principales de bus de CAN | |||||
ECU emitida | DTC emitido |
ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red) (terminal CA1H y CA1L) |
Conector de empalmes de CAN n.º 1 a conector de empalmes de CAN n.º 5 |
ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red) (terminal CAXH y CAXL) | |
Bus 1 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Sensor de supervisión de punto ciego derecho |
U0100 | ○ |
○ | - | |
U0125 | ○ |
○ | - | ||
U0126 | ○ |
○ | - | ||
U0129 | ○ |
○ | - | ||
U0142 | ○ |
○ | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U015587 | ○ |
- | - | ||
U110687 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema anticolisión) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U013187 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de la cámara delantera) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U014087 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de iluminación) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U014087 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema de control de carril) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012687 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U013187 | ○ |
- | - | ||
U015587 | ○ |
- | - | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de asistencia de señales de tráfico en carretera) |
U010087 | ○ |
- | - | |
U012587 | ○ |
- | - | ||
U012987 | ○ |
- | - | ||
U014087 | ○ |
- | - | ||
U015587 | ○ |
- | - | ||
Conjunto del sensor del radar de onda milimétrica |
- | - |
- | - | |
Conjunto de la cámara de televisión trasera |
U0100 | ○ |
○ | - | |
U0126 | ○ |
○ | - | ||
U0129 | ○ |
○ | - | ||
U0140 | ○ |
○ | - | ||
U0163 | ○ |
○ | - | ||
U0233 | - |
- | - | ||
U023B | - |
- | - | ||
U1110 | - |
- | - | ||
Bus 1 | Controlador de la cámara de televisión*1 |
U0100 | ○ |
○ | - |
U0126 | ○ |
○ | - | ||
U0129 | ○ |
○ | - | ||
U0140 | ○ |
○ | - | ||
U0163 | ○ |
○ | - | ||
U0233 | - |
- | - | ||
U0265 | - |
- | - | ||
U1110 | - |
- | - | ||
Conjunto de la ECU de advertencia de espacio libre*1 |
U010087 | ○ |
○ | - | |
U012587 | ○ |
○ | - | ||
U012687 | ○ |
○ | - | ||
U012987 | ○ |
○ | - | ||
U014087 | ○ |
○ | - | ||
U015587 | ○ |
○ | - | ||
U016487 | ○ |
○ | - | ||
U023387 | - |
- | - | ||
Bus 2 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
ECM | U012987 |
- | - |
- | |
U015587 |
- | - |
- | ||
ECM (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010487 | ○ |
- | - | |
U012287 | - |
- | - | ||
Bus 3 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del receptor de radio y pantalla*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U0198 | - |
- | - | ||
U023B | ○ |
○ | - | ||
U0265 | ○ |
○ | - | ||
U1110 | ○ |
○ | - | ||
DCM (transceptor de la unidad telemática) |
U014087 | - |
- | - | |
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
Bus 4 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del sensor del airbag |
U0154 | - |
- | - | |
Conjunto del actuador del freno*1 |
U010087 | - |
- | - | |
U010187 | - |
- | - | ||
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
Bus 4 | ECU y receptor de advertencia de la presión de los neumáticos |
U0129 | - |
- | - |
Conjunto del engranaje de la servodirección de cremallera y piñón |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U023A | ○ |
- | - | ||
ECU de detección de ocupantes |
U0125 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
Conjunto de la ECU de 4WD*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
Sensor de dirección | - |
- | - |
- | |
Bus 5 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del amplificador del aire acondicionado |
U0100 | - |
- | - | |
U0131 | - |
- | - | ||
U0142 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
ECU de la carrocería principal (ECU de la red múltiplex de la carrocería) |
U0100 | - |
- | - | |
U0101 | - |
- | - | ||
U0120 | - |
- | - | ||
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U023A | ○ |
- | - | ||
U0327 | - |
- | - | ||
U1106 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de entrada) |
U0100 | - |
- | - | |
U0142 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de conmutación de la fuente de alimentación) |
U0100 | - |
- | - | |
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
Bus 5 | Conjunto del medidor combinado |
U010087 | - |
- | - |
U011487 | - |
- | - | ||
U012987 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023387 | ○ |
○ | - | ||
U023A87 | ○ |
- | - | ||
U032787 | - |
- | - | ||
U110687 | - |
- | - | ||
U111087 | ○ |
○ | - | ||
U111287 | - |
- | - | ||
U113387 | - |
- | - | ||
Subconjunto del espejo del medidor |
U010087 | - |
- | - | |
U012987 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
U016487 | - |
- | - | ||
U023A87 | ○ |
- | - | ||
U111087 | ○ |
○ | - |
- | Tipo de problema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cortocircuito en líneas del bus de CAN o cortocircuito a GND | |||||
ECU emitida | DTC emitido |
CANH a CANL | Cortocircuito a masa CANH |
Cortocircuito a masa CANL | |
Bus 1 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Sensor de supervisión de punto ciego derecho |
U0100 | ○ |
○ | ○ | |
U0125 | ○ |
○ | ○ | ||
U0126 | ○ |
○ | ○ | ||
U0129 | ○ |
○ | ○ | ||
U0142 | ○ |
○ | ○ | ||
Cámara de reconocimiento delantera (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010087 | ○ |
○ | ○ | |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012687 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U015587 | ○ |
○ | ○ | ||
U110687 | ○ |
○ | ○ | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema anticolisión) |
U010087 | ○ |
○ | ○ | |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012687 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U013187 | ○ |
○ | ○ | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de la cámara delantera) |
U010087 | ○ |
○ | ○ | |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012687 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U014087 | ○ |
○ | ○ | ||
Bus 1 | Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de iluminación) |
U010087 | ○ |
○ | ○ |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U014087 | ○ |
○ | ○ | ||
Cámara de reconocimiento de avance (sistema de control de carril) |
U010087 | ○ |
○ | ○ | |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012687 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U013187 | ○ |
○ | ○ | ||
U015587 | ○ |
○ | ○ | ||
Cámara de reconocimiento de avance (Sistema de asistencia de señales de tráfico en carretera) |
U010087 | ○ |
○ | ○ | |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U014087 | ○ |
○ | ○ | ||
U015587 | ○ |
○ | ○ | ||
Conjunto del sensor del radar de onda milimétrica |
- | - |
- | - | |
Conjunto de la cámara de televisión trasera |
U0100 | ○ |
○ | ○ | |
U0126 | ○ |
○ | ○ | ||
U0129 | ○ |
○ | ○ | ||
U0140 | ○ |
○ | ○ | ||
U0163 | ○ |
○ | ○ | ||
U0233 | ○ |
○ | ○ | ||
U023B | ○ |
○ | ○ | ||
U1110 | ○ |
○ | ○ | ||
Controlador de la cámara de televisión*1 |
U0100 | ○ |
○ | ○ | |
U0126 | ○ |
○ | ○ | ||
U0129 | ○ |
○ | ○ | ||
U0140 | ○ |
○ | ○ | ||
U0163 | ○ |
○ | ○ | ||
U0233 | ○ |
○ | ○ | ||
U0265 | ○ |
○ | ○ | ||
U1110 | ○ |
○ | ○ | ||
Conjunto de la ECU de advertencia de espacio libre*1 |
U010087 | ○ |
○ | ○ | |
U012587 | ○ |
○ | ○ | ||
U012687 | ○ |
○ | ○ | ||
U012987 | ○ |
○ | ○ | ||
U014087 | ○ |
○ | ○ | ||
U015587 | ○ |
○ | ○ | ||
U016487 | ○ |
○ | ○ | ||
U023387 | ○ |
○ | ○ | ||
Bus 2 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
ECM | U012987 |
- | - |
- | |
U015587 |
- | - |
- | ||
ECM (sistema de control de velocidad de crucero de radar dinámico) |
U010487 | ○ |
○ | ○ | |
U012287 | - |
- | - | ||
Bus 3 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Bus 3 | Conjunto del receptor de radio y pantalla*1 |
U0100 | - |
- | - |
U0129 | - |
- | - | ||
U0140 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U0198 | - |
- | - | ||
U023B | ○ |
○ | ○ | ||
U0265 | ○ |
○ | ○ | ||
U1110 | ○ |
○ | ○ | ||
DCM (transceptor de la unidad telemática) |
U014087 | - |
- | - | |
U015587 | - |
- | - | ||
U016387 | - |
- | - | ||
Bus 4 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del sensor del airbag |
U0154 | - |
- | - | |
Conjunto del actuador del freno*1 |
U010087 | - |
- | - | |
U010187 | - |
- | - | ||
U012587 | - |
- | - | ||
U012687 | - |
- | - | ||
U013187 | - |
- | - | ||
U014087 | - |
- | - | ||
U015187 | - |
- | - | ||
ECU y receptor de advertencia de la presión de los neumáticos |
U0129 | - |
- | - | |
Conjunto del engranaje de la servodirección de cremallera y piñón |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U023A | ○ |
○ | ○ | ||
ECU de detección de ocupantes |
U0125 | - |
- | - | |
U0129 | - |
- | - | ||
Conjunto de la ECU de 4WD*1 |
U0100 | - |
- | - | |
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
Sensor de dirección | - |
- | - |
- | |
Bus 5 | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red)*2 |
- | - |
- | - |
Conjunto del amplificador del aire acondicionado |
U0100 | - |
- | - | |
U0131 | - |
- | - | ||
U0142 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
Bus 5 | ECU principal de la carrocería (ECU de la red múltiplex de la carrocería) |
U0100 | - |
- | - |
U0101 | - |
- | - | ||
U0120 | - |
- | - | ||
U0126 | - |
- | - | ||
U0129 | - |
- | - | ||
U0151 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
U0163 | - |
- | - | ||
U0164 | - |
- | - | ||
U023A | ○ |
○ | ○ | ||
U0327 | - |
- | - | ||
U1106 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de entrada) |
U0100 | - |
- | - | |
U0142 | - |
- | - | ||
U0155 | - |
- | - | ||
ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) (función de conmutación de la fuente de alimentación) |
U0100 | - |
