TABLA DE CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS
Sistema de llave inteligente (para función de arranque)
No. de DTC | Detection Item |
Enlace |
---|---|---|
B2271 |
Avería en el monitor de mantenimiento del encendido |
|
B2274 | Avería en el monitor ACC |
|
B2277 | Detección de inmersión del vehículo |
|
B2278 | Avería en el interruptor de energía del motor |
|
B2282 | Avería en la señal de velocidad del vehículo |
|
B2283 | Avería en el sensor de velocidad del vehículo |
|
B2284 | Avería en la señal del freno |
|
B2285 | Avería en el circuito de la señal de posición del mecanismo de bloqueo de la dirección |
|
B2286 | Avería en la señal de conducción |
|
B228B | Avería en la tensión del sistema o la energización GND |
|
B2779 | Avería en la comunicación del motor de arranque |
|
B2781 | Circuito abierto o cortocircuito en la ECU de bloqueo de la dirección |
|
B2782 | Avería en la ECU de control de la fuente de alimentación |
|
B2784 | Circuito abierto o cortocircuito en la bobina de antena |
|
B2788 | Avería de la señal IG2 |
|
B278A | Cortocircuito a GND en el circuito de la fuente de alimentación del sistema inmovilizador |
|
B278D | Avería del reconocimiento de ID-BOX |
|
B2790 | Avería de la EEPROM de la ID BOX |
|
B279986 | Engine Immobiliser System Signal (Some Circuit Quantity, Reported via Serial Data) Invalid |
|
B279A12 | Cortocircuito del sistema inmovilizador del motor a batería |
|
B279C95 | Conjunto incorrecto del sistema inmovilizador del motor |
|
B27A5 | Circuito abierto en el circuito del oscilador de la llave eléctrica del piso delantero |
|
B27A6 | Circuito abierto en el circuito del oscilador de la llave eléctrica del piso trasero |
|
P0335 | Avería en el circuito del sensor de posición del cigüeñal (señal NE) |
|
U0100 | Pérdida de comunicación con el ECM/PCM |
|
U0140 | Pérdida de comunicación con la ECU de la carrocería principal |
|
U0142 | Pérdida de comunicación con la ECU de la carrocería principal |
|
U0155 | Pérdida de comunicación con el juego de instrumentos |
|
U1117 | Lost Communication with Accessory Gateway |
|
Componentes
COMPONENTES ILUSTRACIÓN
*1 ALMOHADILLA DE EXTENSIÓN DEL ARCO DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA
*2 ALMOHADILLA DE EXTENSIÓN DEL ARCO DE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
*3 CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR Nº 1
*4 CONJUNTO DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR NO. 2 ...
El motor se cala
DESCRIPCIÓN
Síntoma del problema Área posiblemente afectada
Área afectada
Fluctuación en el régimen del motor debido a una combustión anómala
Régimen del ralentí demasiado bajo o alto
Vibraci&oacut ...
ExtracciOn
EXTRACCION PRECAUCION/AVISO/OBSERVACION
Los procedimientos necesarios (ajuste, calibracion, inicializacion o
registro) que se deben realizar despues de extraer e instalar las piezas, o al
sustituirlas durante la extraccion/instalacion del sensor ultrasonico se
muestran a continuacion. Procedimie ...