TABLA DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO
Sistema SFI
No. de DTC | Elemento de deteccion |
MIL | Memoria |
Nota | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
P001001 | Fallo electrico general en el banco 1 del actuador de posicion del arbol de levas "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001100 | Posicion "A" del arbol de levas - Sincronizacion avanzada en exceso o rendimiento del sistema (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001200 | Posicion "A" del arbol de levas - Sincronizacion retardada en exceso (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001313 | Posicion "B" del arbol de levas - Circuito abierto del actuador (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001400 | Posicion "B" del arbol de levas - Sincronizacion avanzada en exceso o rendimiento del sistema (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001500 | Posicion "B" del arbol de levas - Sincronizacion retardada en exceso (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001600 | Correlacion entre la posicion del ciguenal y la posicion del arbol de levas (banco 1, sensor A) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P001700 | Correlacion entre la posicion del ciguenal y la posicion del arbol de levas (banco 1, sensor B) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P003013 | Circuito abierto del control del calentador de HO2S (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P003612 | Cortocircuito a la bateria del control del calentador de HO2S (banco 1, sensor 2) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P003613 | Circuito abierto del control del calentador de A/F (O2) (banco 2, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P008700 | Presion del sistema/distribuidor de combustible - demasiado baja |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P008800 | Presion del sistema/distribuidor de combustible - demasiado alta |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P008A00 | Presion del sistema de combustible de baja presion - demasiado baja |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P008B00 | Presion del sistema de combustible de baja presion - demasiado alta |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P00D562 | Fallo en la comparacion de la senal de correlacion del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1/banco 1, sensor 2) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P00FE00 | EVAP System Tank Vapor Line Restricted/Blocked |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P010012 | Cortocircuito a bateria en el sensor de caudal de masa o volumen de aire "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P010064 | Fallo de plausibilidad de la senal del sensor de caudal de masa o volumen de aire "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P010511 | Cortocircuito a masa del sensor de presion barometrica/presion absoluta del colector |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P010515 | Cortocircuito a la bateria o circuito abierto del sensor de presion barometrica/presion absoluta del colector |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P01052A | Senal del sensor de presion absoluta del colector/presion barometrica atascada en el intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P011011 | Cortocircuito a masa del sensor de temperatura del aire de admision 1 (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P01102A | Senal del sensor de temperatura de aire de admision 1 (banco 1) atascada en el intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P012807 | Fallo mecanico en el termostato del refrigerante (temperatura del refrigerante inferior a la temperatura de regulacion del termostato) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P012F62 | Fallo de comparacion de senal de temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aceite de motor |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P013616 | Corriente (tension) del circuito del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 2) por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P013A7C | Sensor de A/F - Respuesta lenta de rico a pobre (banco 1, sensor 2) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P014D00 | Sensor de O2 - Respuesta lenta de pobre a rico (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P015A00 | Sensor de O2 - Respuesta retardada de rico a pobre (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P015B00 | Sensor de O2 - Respuesta retardada de pobre a rico (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P017100 | Sistema demasiado pobre, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P017200 | System Too Rich Bank 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P019011 | Cortocircuito a masa en el sensor de presion del distribuidor de combustible "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P019015 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P01902A | Senal "A" del sensor de presion del distribuidor de combustible atascada en un intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P019064 | Fallo de plausibilidad de la senal "A" del sensor de presion del distribuidor de combustible |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P019511 | Cortocircuito a masa del sensor de temperatura del aceite del motor |
| DTC almacenado |
|
|
P019515 | Cortocircuito a la bateria o circuito abierto del sensor de temperatura del aceite del motor |
| DTC almacenado |
|
|
P020113 | Circuito abierto "A" del inyector del cilindro 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P020213 | Circuito abierto "A" del inyector del cilindro 2 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P020313 | Circuito abierto "A" del inyector del cilindro 3 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P020413 | Circuito abierto "A" del inyector del cilindro 4 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P022011 | Cortocircuito a masa "B" del sensor/interruptor de posicion del pedal/mariposa |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P02EE00 | Rendimiento/rango del circuito del inyector del cilindro 1 |
Se enciende | DTC memorizado |
|
|
P02EF00 | Rendimiento/rango del circuito del inyector del cilindro 2 |
Se enciende | DTC memorizado |
|
|
P02F000 | Rendimiento/rango del circuito del inyector del cilindro 3 |
Se enciende | DTC memorizado |
|
|
P02F100 | Rendimiento/rango del circuito del inyector del cilindro 4 |
Se enciende | DTC memorizado |
|
|
P030000 | Detectado un fallo multiple/aleatorio de encendido en el cilindro |
Se enciende/parpadea* *: El indicador MIL parpadea cuando se detecta un fallo de encendido que dana al catalizador. |
DTC almacenado |
|
|
P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
Se enciende/parpadea* *: El indicador MIL parpadea cuando se detecta un fallo de encendido que dana al catalizador. |
DTC almacenado |
|
|
P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
Se enciende/parpadea* *: El indicador MIL parpadea cuando se detecta un fallo de encendido que dana al catalizador. |
DTC almacenado |
|
|
P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
Se enciende/parpadea* *: El indicador MIL parpadea cuando se detecta un fallo de encendido que dana al catalizador. |
DTC almacenado |
|
|
P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
Se enciende/parpadea* *: El indicador MIL parpadea cuando se detecta un fallo de encendido que dana al catalizador. |
DTC almacenado |
|
|
P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
Se enciende/parpadea* *: El indicador MIL parpadea cuando se detecta un fallo de encendido que dana al catalizador. |
DTC almacenado |
|
|
P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P033511 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P033515 | Cortocircuito a bateria o circuito abierto en el sensor de posicion del ciguenal "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P03351F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P03352A | Senal del sensor de posicion del ciguenal "A" atascada en el intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P036511 | Cortocircuito a masa del sensor de posicion "B" del arbol de levas (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P036515 | Cortocircuito a la bateria o circuito abierto del sensor de posicion "B" del arbol de levas (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P03652A | Senal del sensor de posicion "B" del arbol de levas (banco 1) atascada en intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P036531 | Sin senal del sensor de posicion "B" del arbol de levas (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P040000 | Exhaust Gas Recirculation "A" Flow |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04019C | Flujo bajo/insuficiente de recirculacion de los gases de escape "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04029B | Exhaust Gas Recirculation "A" High/Excessive Flow |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P040318 | Corriente del circuito "A" de recirculacion de los gases de escape por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P040319 | Corriente del circuito "A" de recirculacion de los gases de escape superior al umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P042000 | Eficacia del sistema catalizado por debajo del umbral, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P043E00 | Caudal bajo en el orificio de referencia para la deteccion de fugas en el sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P043F00 | Caudal alto en el orificio de referencia para la deteccion de fugas en el sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04417E | Actuador del flujo de purga incorrecto del sistema de emisiones evaporables atascado en posicion ON |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04417F | Actuador del flujo de purga incorrecto del sistema de emisiones evaporables atascado en posicion OFF |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04419C | Flujo insuficiente/flujo de purga bajo incorrecto del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P044313 | Circuito abierto "A" en la valvula de control de purga del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P045011 | Cortocircuito a masa del sensor/interruptor de presion del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P045015 | Cortocircuito a bateria o circuito abierto del sensor/interruptor de presion del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04502F | Senal erratica del sensor/interruptor de presion del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P045500 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P045600 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P046012 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Short to Battery |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P046014 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P04602A | Fuel Level Sensor "A" Signal Stuck In Range |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P050031 | Sin senal del sensor de velocidad del vehiculo "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P05042B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P050500 | Sistema de control del ralenti |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P050A00 | Rendimiento del sistema de control al ralenti en el arranque en frio |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P050B00 | Rendimiento del ajuste del encendido en el arranque en frio |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P052012 | Cortocircuito a la bateria del sensor/interruptor de presion de aceite del motor "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P052014 | Cortocircuito a masa o circuito abierto del sensor/interruptor de presion de aceite del motor "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P052024 | Senal atascada en un valor alto del sensor/interruptor de presion de aceite del motor "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P05202A | Senal del sensor/interruptor de presion de aceite del motor "A" atascada en intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P052477 | Presion de aceite de motor demasiado baja (severa) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P056014 | Cortocircuito a masa o circuito abierto en la tension del sistema |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P059712 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Battery |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P059714 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Ground or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060444 | Fallo de la memoria de datos en la memoria de acceso aleatorio (RAM) del modulo de control interno |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060609 | Fallo en el componente del procesador del modulo de control (senal de salida del sistema de anulacion de la aceleracion mediante el freno) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060647 | Fallo de MCU de seguridad/dispositivo de control del procesador del modulo de control |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060694 | Funcionamiento inesperado del procesador del modulo de control |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060747 | Fallo de MCU de seguridad/dispositivo de control de rendimiento del modulo de control banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060787 | Mensaje faltante de rendimiento del modulo de control banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060D49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P060E49 | Fallo electronico interno de rendimiento de posicion de la mariposa del modulo de control interno |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P061347 | Fallo del dispositivo de control del procesador del TCM/MCU de seguridad |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P061512 | Cortocircuito a bateria en el Circuito del rele del motor de arranque |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P062712 | Cortocircuito a bateria en el control "A" de la bomba de combustible |
| DTC almacenado |
|
|
P062714 | Cortocircuito a masa o circuito abierto en el control "A" de la bomba de combustible |
| DTC almacenado |
|
|
P062D13 | Circuito abierto de rendimiento del circuito del actuador del inyector de combustible (banco 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P062F44 | Fallo en la memoria de los datos de EEPROM del modulo de control interno |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P063051 | VIN Not Programmed |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P064A49 | Fallo electronico interno del modulo de control de la bomba de combustible |
| DTC almacenado |
|
|
P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P06AB11 | Cortocircuito a masa del circuito del sensor de temperatura interna del modulo de control "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P06AB15 | Cortocircuito a bateria o circuito abierto del sensor de temperatura interna del modulo de control "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P06DA13 | Circuito abierto de control de presion del aceite del motor |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P070312 | Cortocircuito a bateria en el circuito del interruptor del freno "B" |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P070513 | Circuito abierto del sensor de la gama de transmision "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P070562 | Fallo de comparacion de senal del sensor de margen de transmision "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P0A1412 | Entrada alta en el circuito "A" de la montura del motor de control de cortocircuito en el circuito de la bateria |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P0A1414 | Entrada baja en el circuito "A" de la montura del motor de control de circuito abierto o cortocircuito a masa |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P106A62 | Fallo de comparacion de senal de presion del aire de admision/presion del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P106C62 | Fallo de comparacion de senal de presion barometrica/presion del sistema de emisiones evaporables |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P107A11 | Cortocircuito a masa del sensor de presion del distribuidor de combustible (baja) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P107A15 | Cortocircuito a bateria o circuito abierto del sensor de presion del distribuidor de combustible (baja) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P107A2A | Senal del sensor de presion del distribuidor de combustible (baja) atascada en intervalo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P107A64 | Fallo de plausibilidad de la senal del sensor de presion del distribuidor de combustible (baja) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P111C62 | Fallo de comparacion de senal del sensor de temperatura interna del modulo de control/sensor de temperatura del aire de admision |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P117000 | Rendimiento del combustible/inyector de lumbrera |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P117B00 | Rendimiento del combustible/inyecto directo |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P11EA00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible (banco 1) (lumbrera) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P11EC00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible (cilindro 1) (lumbrera) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P11ED00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible (cilindro 2) (lumbrera) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P11EE00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible (cilindro 3) (lumbrera) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P11EF00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible (cilindro 4) (lumbrera) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P123513 | Circuito abierto de la bomba de combustible de alta presion |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P128300 | Rendimiento del control de la inyeccion de combustible de arranque en frio #1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P128400 | Rendimiento del control de inyeccion de combustible de arranque en frio No. 2 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P128500 | Rendimiento del control de inyeccion de combustible de arranque en frio No. 3 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P128600 | Rendimiento del control de inyeccion de combustible de arranque en frio No. 4 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P12D013 | Circuito abierto en el control de la bomba de combustible (todas las fases) |
| DTC almacenado |
|
|
P12D113 | Circuito abierto en el control de la bomba de combustible (fase U) |
| DTC almacenado |
|
|
P12D213 | Circuito abierto en el control de la bomba de combustible (fase V) |
| DTC almacenado |
|
|
P12D313 | Circuito abierto en el control de la bomba de combustible (fase W) |
| DTC almacenado |
|
|
P12D41D | Corriente del circuito de control de la bomba de combustible fuera de rango |
| DTC almacenado |
|
|
P12D501 | Fallo electrico general del control de la bomba de combustible |
| DTC almacenado |
|
|
P136001 | Fallo electrico general del actuador de posicion "A" del arbol de levas, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P136201 | Fallo electrico general del actuador de posicion "B" del arbol de levas, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P136411 | Cortocircuito a masa del actuador de posicion "C" del arbol de levas, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P136415 | Cortocircuito a bateria o circuito abierto del actuador de posicion "C" del arbol de levas, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P136629 | Senal no valida del actuador de posicion "E" del arbol de levas, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P140018 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Circuit Current Below Threshold |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P140019 | Corriente del circuito 2 de control de la recirculacion de los gases de escape "A" por encima del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P15F009 | Presion de aceite de motor demasiado baja (moderada) |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P15F077 | Presion de aceite de motor demasiado baja (menor) |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P15F109 | Fallo de componente de la bomba de aceite variable |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P15F177 | Posicion ordenada de la bomba de aceite variable no alcanzable |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P160700 | Cruise Control Input Processor |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P161009 | Fallo en el componente del procesador del modulo de control (senal de entrada del sistema de anulacion de la aceleracion mediante el freno) |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P16B09F | Circuito de bloqueo del actuador bloqueado en posicion OFF |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P206512 | Cortocircuito a bateria en el sensor de nivel de combustible "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P206514 | Cortocircuito a masa o circuito abierto en el sensor de nivel de combustible "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P210018 | Corriente del circuito del motor de control "A" del actuador de la mariposa por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P210019 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Current Above Threshold |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P210900 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
No se enciende | DTC almacenado |
|
|
P211172 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P211173 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P211900 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P211904 | Fallo interno del sistema de rango/rendimiento del cuerpo de la mariposa de control del actuador de la mariposa "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P211977 | Posicion ordenada no alcanzable del rango/rendimiento del cuerpo de la mariposa de control del actuador de la mariposa "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21199B | Flujo alto/excesivo del cuerpo de la mariposa del control de actuador de la mariposa "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P212012 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Battery |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P212014 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21201C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Voltage Out of Range |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21201F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P212099 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Exceeded Learning Limit |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P212512 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Battery |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P212514 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21251F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21352B | Acoplamiento cruzado de la senal de correlacion de tension "A"/"B" del interruptor/sensor de posicion del pedal/mariposa |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21382B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219519 | Corriente del circuito de la senal del sensor de A/F (O2) parcial/atascada pobre (banco 1, sensor 1) por encima del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219524 | Senal del sensor de A/F (O2) parcial/atascada pobre (banco 1, sensor 1) atascada en un valor alto |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219618 | Corriente del circuito de la senal del sensor de A/F (O2) parcial/atascada rica (banco 1, sensor 1) por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219623 | Senal del sensor de A/F (O2) parcial/atascada rica (banco 1, sensor 1) atascada en un valor bajo |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219A00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible, banco 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219C00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible, cilindro 1 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219D00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible, cilindro 2 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219E00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible, cilindro 3 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P219F00 | Falta de equilibrado en la relacion aire-combustible, cilindro 4 |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21CF13 | Circuito abierto del inyector del cilindro 1 "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21D013 | Circuito abierto del inyector del cilindro 2 "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21D113 | Circuito abierto del inyector del cilindro 3 "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P21D213 | Circuito abierto del inyector del cilindro 4 "B" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P222611 | Cortocircuito a masa del sensor de presion barometrica "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P222615 | Cortocircuito a bateria o circuito abierto del sensor de presion barometrica "A" |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P223711 | Cortocircuito a masa del control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P223712 | Cortocircuito a bateria del control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P223713 | Circuito abierto del control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P223716 | Tension del circuito de control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1) por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P223717 | Tension del circuito de control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1) por encima del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P22371B | Resistencia del circuito de control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 1) por encima del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P225111 | Cortocircuito a masa del sensor de control de corriente negativa del sensor de O2 (banco 1, sensor 1) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P225112 | 2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P227019 | Corriente del circuito de la senal del sensor de A/F (O2) parcial/atascada pobre (banco 1, sensor 2) por encima del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P227118 | Corriente del circuito de la senal del sensor de A/F (O2) parcial/atascada rica (banco 1, sensor 2) por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P22AB11 | Cortocircuito a masa del control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 2) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P22AB12 | Cortocircuito a bateria del control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 2) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P22AB13 | Circuito abierto del control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 2) |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
P22AB16 | Tension del circuito de control de corriente positiva del sensor de A/F (O2) (banco 1, sensor 2) por debajo del umbral |
Se enciende | DTC almacenado |
|
|
